예약시 참고하실 내용을 안내해 드립니다.
| 객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 준성수기1 | 성수기1 | 극성수기 | 비수기3 | 준성수기2 | 성수기2 | 추석 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
| A1(랜덤배정)(오션뷰) | 14.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 2 | 3 | 75,000 | 105,000 | 155,000 | 95,000 | 125,000 | 205,000 | 125,000 | 205,000 | 275,000 | 375,000 | 375,000 | 375,000 | 95,000 | 125,000 | 175,000 | 125,000 | 155,000 | 275,000 | 205,000 | 375,000 | 375,000 | 315,000 | 315,000 | 315,000 |
| B1(랜덤배정)(오션뷰) | 14.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 2 | 3 | 85,000 | 115,000 | 165,000 | 105,000 | 135,000 | 215,000 | 135,000 | 215,000 | 285,000 | 385,000 | 385,000 | 385,000 | 105,000 | 135,000 | 185,000 | 135,000 | 165,000 | 285,000 | 215,000 | 385,000 | 385,000 | 325,000 | 325,000 | 325,000 |
| C1 (랜덤배정)(오션뷰) | 15.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 2 | 4 | 95,000 | 125,000 | 175,000 | 115,000 | 145,000 | 225,000 | 145,000 | 225,000 | 295,000 | 395,000 | 395,000 | 395,000 | 115,000 | 145,000 | 195,000 | 145,000 | 175,000 | 295,000 | 225,000 | 395,000 | 395,000 | 335,000 | 335,000 | 335,000 |
| 스위트룸(오션뷰,스파) | 40.00평 | 분리형/ 침대룸2 거실 화장실2 | 4 | 6 | 305,000 | 355,000 | 455,000 | 325,000 | 485,000 | 585,000 | 485,000 | 585,000 | 855,000 | 955,000 | 955,000 | 955,000 | 325,000 | 375,000 | 475,000 | 355,000 | 485,000 | 755,000 | 585,000 | 955,000 | 955,000 | 615,000 | 615,000 | 615,000 |
- 집기품목 : TV, 금연, 냉장고, 드라이기, 바디워시, 미니바, 린스, 비누, 비데, 세면도구, 샴푸, 슬리퍼, 소화기, 에어컨, 와이파이, 치약, 커피포트, 타월, 트윈베드, 호텔식 어메니티, 욕실용품, VOD, 바다전망
| 객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A1(랜덤배정)(오션뷰) | 정상가 | 75,000 | 105,000 | 155,000 | |
| 준성수기1 | 95,000 | 125,000 | 205,000 | ||
| 성수기1 | 125,000 | 205,000 | 275,000 | ||
| 극성수기 | 375,000 | 375,000 | 375,000 | ||
| 비수기3 | 95,000 | 125,000 | 175,000 | ||
| 준성수기2 | 125,000 | 155,000 | 275,000 | ||
| 성수기2 | 205,000 | 375,000 | 375,000 | ||
| 추석 | 315,000 | 315,000 | 315,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
| B1(랜덤배정)(오션뷰) | 정상가 | 85,000 | 115,000 | 165,000 | |
| 준성수기1 | 105,000 | 135,000 | 215,000 | ||
| 성수기1 | 135,000 | 215,000 | 285,000 | ||
| 극성수기 | 385,000 | 385,000 | 385,000 | ||
| 비수기3 | 105,000 | 135,000 | 185,000 | ||
| 준성수기2 | 135,000 | 165,000 | 285,000 | ||
| 성수기2 | 215,000 | 385,000 | 385,000 | ||
| 추석 | 325,000 | 325,000 | 325,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
| C1 (랜덤배정)(오션뷰) | 정상가 | 95,000 | 125,000 | 175,000 | |
| 준성수기1 | 115,000 | 145,000 | 225,000 | ||
| 성수기1 | 145,000 | 225,000 | 295,000 | ||
| 극성수기 | 395,000 | 395,000 | 395,000 | ||
| 비수기3 | 115,000 | 145,000 | 195,000 | ||
| 준성수기2 | 145,000 | 175,000 | 295,000 | ||
| 성수기2 | 225,000 | 395,000 | 395,000 | ||
| 추석 | 335,000 | 335,000 | 335,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
| 스위트룸(오션뷰,스파) | 정상가 | 305,000 | 355,000 | 455,000 | |
| 준성수기1 | 325,000 | 485,000 | 585,000 | ||
| 성수기1 | 485,000 | 585,000 | 855,000 | ||
| 극성수기 | 955,000 | 955,000 | 955,000 | ||
| 비수기3 | 325,000 | 375,000 | 475,000 | ||
| 준성수기2 | 355,000 | 485,000 | 755,000 | ||
| 성수기2 | 585,000 | 955,000 | 955,000 | ||
| 추석 | 615,000 | 615,000 | 615,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 6 | 분리형/ 침대룸2 거실 화장실2 | |||
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : TV, 금연, 냉장고, 드라이기, 바디워시, 미니바, 린스, 비누, 비데, 세면도구, 샴푸, 슬리퍼, 소화기, 에어컨, 와이파이, 치약, 커피포트, 타월, 트윈베드, 호텔식 어메니티, 욕실용품, VOD, 바다전망
예약안내
- 입실: 15시 00분
- 퇴실: 11시 00분
- 입실 마감시간: 22시 00분
22시 이후 체크인 시 사전문의 필수
[인원추가정보]
[연령기준]
- 성인: 8세 이상
- 아동: 12개월 이상~8세 미만
- 유아: 12개월 미만
[추가 요금]
- 객실명: A1~3,B1~3,C1~2,C3 랜덤배정)
- 요금: 성인 1인 20,000원, 아동 1인 20,000원, 유아 무료
- 객실명: 스위트룸
- 요금: 성인 1인 30,000원, 아동 1인 30,000원, 유아 무료
(1박기준/현장결제)
A1~A3, B1~B3, C1~C3 : 12개월 이상 ~ 성인 1인 20,000원
스위트룸 : 12개월 이상 ~ 성인 1인 30,000원
※ 인원추가요금 결제 시 침구 1set 제공
※ 최대인원 초과 불가
[공용바베큐]
- 바베큐 형태: 원적외선 바베큐
- 이용 장소: 공용 바베큐장 또는 공동취사장
- 이용 요금: 1인~3인 기준 20,000원 (1박기준/현장결제)
- 신청 시간: 16:00~21:00
- 이용 시간: 17:30~19:30
- 이용 시간: 20:00~22:00
※ 정수기, 개수대 구비 (간단한 취사 가능)
※ 숯/그릴 개인지참 불가
※ 선예약 운영, 체크인 시 사용 여부 안내
[공용수영장]
- 운영 기간: 25.06.01 ~ 25.10.11
- 이용 요금: 무료
- 이용 시간: 12:00~19:00
- 이용 복장: 수영복, 레쉬가드, 수영모, 모자(필수)
- 수영장 크기: 가로 10M 세로 15M 높이 1M10
※ 온수 가능 (25.09.01~)
※ 샤워실 구비
※ 수영모, 모자 필수
※ 12세 이하 보호자 동반 필수
※ 현장 사정에 따라 운영 불가 가능
[부대시설]
- 카페
[편의 및 주변 시설]
- 와이파이 보유
- 넷플릭스 이용 가능
※ 개인 계정 이용
- OTT 이용 가능
※ 개인 계정 이용
- GS25 편의점
- BHC치킨 (펜션 1층)
[주차장]
- 주차장 보유
- 주차 대수: 여유 있음
[공지사항]
※ 객실금액은 기준 인원 기준, 초과 시 추가요금 발생
※ 애견동반 불가
※ 객실별 생수 3개 제공
※ 객실 내 취사 불가, 바베큐장/공동취사장에서만 간단 취사 가능
미성년자는 보호자 없이 예약 및 입실 불가하며, 위반 시 환불 없이 퇴실됩니다.
객실 요금은 기준 인원 기준이며, 초과 시 추가 요금이 발생합니다.
최대 인원 초과 시 입실 불가하며, 이로 인한 환불은 불가입니다. (유아, 어린이 포함)
수영장 등 부대시설은 날씨나 상황에 따라 이용이 제한될 수 있으니 사전 확인 바랍니다.
당일 예약 후 취소 시 환불 불가하며, 늦은 시간 당일 예약 후 즉시 방문 시 입실 불가할 수 있으니 숙소 확인 후 예약해 주세요.
시스템 오류로 인해 정상가와 다른 금액으로 예약이 진행된 경우, 부득이하게 예약이 취소될 수 있습니다.
환불안내
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가
